GPON/EPON光模塊
產品功能:
具有符合SFP-8472規(guī)范的DDM功能
光前借口是單纖SC/LC借口或者代尾纖
發(fā)射端1490nm長發(fā)光、1310nmDFP突發(fā)模式激光器
符合ROSH6標準
工作溫度范圍:-40℃-+85℃
低功耗
產品參數:
型號 | 封裝 | 波長 | 傳輸距離 | 速率 | 溫度 | 發(fā)送光功率(dBm) | 接收光靈敏度(dBm) | |
EPON ONU | ||||||||
SFP-EO-1.25G-SSM-34-20KM | 2×10 SFF | 1310 T/1490 R | 20KM | 1.25Gb/s Tx/1.25Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | -1-4dBm | ≤-26dBm | |
EPON OLT | ||||||||
SFP-E-1.25G-SSM-43-20KM | SFP SC | 1490T/1310 R | 20KM | 1.25Gb/s Tx/1.25Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | 2-7dBm | ≤-30dBm | |
GPON ONU | ||||||||
SFP-GO-1.25G-SSM-34-20KM | 2×10 SFF | 1310 T/1490 R | 20KM | 1.25Gb/s Tx/2.5Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | 0.5-5dBm | ≤-28dBm | |
GPON OLT | ||||||||
SFP-G-1.25G-SSM-43-20KM | SFP SC | 1490T/1310 R | 20KM | 2.5Gb/s Tx/1.25Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | 1.5-5dBm | ≤-28dBm |
上一篇Smart SFP光模塊
下一篇沒有了