10G XFP 光模塊
產品特點:
支持9.9Gb/s到11.3Gb/s多協議
LC接口
管理端和診斷端雙線接口
符合SFP MSA協議
符合SONET OC-192/SDH STM-16傳輸標準
支持IEEE 802 3ae 10G大網標準
-40℃-+85℃工作溫度范圍
低功耗
符合ROHS-6標準
產品參數:
型號 | 封裝 | 波長 (nm) | 傳輸距離 (KM) | 速率 | 溫度 (°C) | 發送光功率 (dBm) | 接收光靈敏度 (dBm) |
XFP-10G-SSM-23-10KM | XFP | Tx:1270nm Rx:1330nm | 10km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | ﹣5~0 | ≤-14 |
XFP-10G-SSM-32-10KM | XFP | Tx:1330nm Rx:1270nm | 10km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | ﹣5~0 | ≤-14 |
XFP-10G-SSM-23-40KM | XFP | Tx:1270nm Rx:1330nm | 40km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-15 |
XFP-10G-SSM-32-40KM | XFP | Tx:1330nm Rx:1270nm | 40km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-15 |
XFP-10G-SSM-23-60KM | XFP | Tx:1270nm Rx:1330nm | 60km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-20 |
XFP-10G-SSM-32-60KM | XFP | Tx:1330nm Rx:1270nm | 60km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-20 |
XFP-10G-SSM-45-80KM | XFP | Tx:1490nm Rx:1550nm | 80km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~4 | ≤-24 |
XFP-10G-SSM-54-80KM | XFP | Tx:1550nm Rx:1490nm | 80km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~4 | ≤-24 |
上一篇沒有了
下一篇10GCWDM光模塊